Balanse konsern
| EIENDELER - SAMMENDRATT (Mill. kroner) | Note | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på Norges Bank | 9 10 13 | 40 | 403 | 968 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 9 10 13 | 606 | 1 008 | 1 312 |
| Utlån til og fordringer på kunder | 4 5 6 9 11 13 | 95 455 | 89 429 | 89 469 |
| Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | 9 11 13 | 12 627 | 14 803 | 15 479 |
| Finansielle derivater | 9 11 | 833 | 1 522 | 1 361 |
| Aksjer og andre verdipapirer | 9 11 | 241 | 155 | 149 |
| Immaterielle eiendeler | 71 | 60 | 71 | |
| Varige driftsmidler | 483 | 297 | 330 | |
| Overfinansiering ytelsespensjonsordning | 88 | 83 | 85 | |
| Andre eiendeler | 219 | 222 | 194 | |
| Sum eiendeler | 110 663 | 107 982 | 109 418 |
| FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT (Mill. kroner) | Note | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner | 9 10 13 | 1 693 | 2 275 | 2 202 |
| Innskudd fra kunder | 4 9 10 13 | 53 095 | 52 572 | 53 335 |
| Utstedte obligasjoner | 9 10 12 | 42 739 | 41 396 | 41 968 |
| Finansielle derivater | 9 11 | 1 157 | 467 | 480 |
| Pensjonsforpliktelser | 24 | 23 | 24 | |
| Betalbar skatt | 243 | 230 | 333 | |
| Forpliktelse ved utsatt skatt | 138 | 147 | 138 | |
| Andre forpliktelser | 785 | 919 | 707 | |
| Ansvarlig lånekapital | 9 10 | 1 409 | 857 | 857 |
| Sum forpliktelser | 101 283 | 98 886 | 100 044 | |
| Egenkapitalbevis | 14 | 996 | 996 | 996 |
| Beholdning av egne egenkapitalbevis | -5 | -3 | -5 | |
| Overkurs | 382 | 380 | 380 | |
| Fondsobligasjoner | 750 | 750 | 750 | |
| Innskutt egenkapital | 2 123 | 2 123 | 2 121 | |
| Grunnfondskapital | 3 805 | 3 690 | 3 805 | |
| Gavefond | 125 | 125 | 125 | |
| Utjevningsfond | 2 421 | 2 310 | 2 421 | |
| Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser | -26 | -43 | -26 | |
| Annen egenkapital | 175 | 143 | 928 | |
| Totalresultat for perioden | 757 | 748 | - | |
| Opptjent egenkapital | 7 257 | 6 973 | 7 253 | |
| Sum egenkapital | 9 380 | 9 096 | 9 374 | |
| Sum forpliktelser og egenkapital | 110 663 | 107 982 | 109 418 |

