Kontantstrømoppstilling konsern
| (Mill. kroner) | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder | 4 269 | 4 345 | 5 767 |
| Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder | -1 515 | -1 546 | -1 978 |
| Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | 498 | 488 | 649 |
| Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital | -1 624 | -1 621 | -2 131 |
| Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 5 | 0 | 6 |
| Driftsutbetalinger | -604 | -626 | -832 |
| Utbetalinger av skatt | -333 | -348 | -348 |
| Inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner | 771 | -335 | -637 |
| Inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder | -4 031 | -2 608 | -3 015 |
| Inn-/utbetaling av kunders benyttede rammekreditter | -1 965 | 16 | 415 |
| Inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | -240 | 3 022 | 3 785 |
| Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | 16 499 | 17 715 | 20 390 |
| Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer | -14 301 | -21 238 | -24 581 |
| Innbetaling av øvrige eiendeler | 1 | 0 | 0 |
| Utbetaling av øvrige eiendeler | 0 | -10 | 9 |
| Inn-/utbetaling av øvrig gjeld | 399 | -118 | -231 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -2 171 | -2 861 | -2 732 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| Innbetaling ved salg av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 8 | 0 | 0 |
| Utbetaling ved tilgang av driftsmidler og immaterielle eiendeler | -209 | -122 | -180 |
| Inn-/utbetaling ved investering i datterselskaper | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -201 | -122 | -180 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner | -509 | 281 | 208 |
| Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld | -5 016 | -4 814 | -6 391 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 7 661 | 7 992 | 10 259 |
| Utbetaling ved innløsning av fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 |
| Betalte renter (utbytte) på utstedt fondsobligasjon | -44 | -45 | -60 |
| Utbetalinger av utbytte til egenkapitalbeviseierne | -348 | -311 | -311 |
| Utbetalinger av gavemidler (utbytte) | -238 | -203 | -310 |
| Innbetaling ved salg av egne egenkapitalbevis | 9 | 10 | 10 |
| Utbetaling ved kjøp av egne egenkapitalbevis | -6 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter | 1 509 | 2 910 | 3 406 |
| Netto endring likvider | -863 | -72 | 493 |
| Likviditetsbeholdning inngående | 1 056 | 563 | 563 |
| Likviditetsbeholdning utgående | 193 | 491 | 1 056 |

